톰탱고 TomTango 레버리지 인덱스 Leverage Index (LI)
톰 탱고의 레버러지 인덱스 테이블입니다.
레버리지 인덱스Leverage Index는 특정한 아웃카운트, 특정한 온베이스 주자상황 각각이 얼마나 팀의 승패에 큰 가중치를 가지고 있는지를 측정할 수 있는 통계적 도구입니다.
테이블이 row는 주자상황과 아웃카운트 상황이고, 테이블의 column은 득점차 상황입니다.
테이블은 홈팀 입장의 숫자입니다. 따라서 1회초의 경우, 홈팀이 이기고 있는 상황에 대한 LI값은 없습니다.
LI는 보통 불펜투수의 투구이닝에 경기상황의 중요도에 따른 가중치를 곱해주기 위해 사용합니다. 당연하겠지만, 8회 5점을 리드한 상황에서 1이닝 무실점을 기록한 불펜투수의 기록과, 8회 동점 상황의 1사 만루 상황에 등판해서 실점없이 이닝을 마친 불펜투수의 기록이 동등하게 취급될 수는 없기 때문입니다.
LI는 사용되는 방법에 따라 다음 몇가지로 구분해서 부릅니다.
phLI - 핀치히터가 타석에 들어섰을 때의 레버리지인덱스
gmLI - 구원투수가 등판했을 때의 레버리지인덱스
inLI - 투수가 이닝을 시작할 때의 레버리지인덱스
exLI - 투수가 마운드에서 내려올때의 레버리지 인덱스
boLI - 아웃카운트 by 주자상황 각각에 대한 레버리지 인덱스
톰 탱고의 LI 테이블은, 그가 theBook 에서 소개했고 이후 사용하고 있는 24PA 상황에 대한 WPA: Wins Probability Above 모델에 기초합니다.
참고포스트 - http://baseball-in-play.com/21
승리확율 WPA:Wins Probability Above 로 본 게임의 재구성:
8월20일 넥센전 8회말 봉중근의 병살유도의 가치
24PA 는 수없이 다양하고 복잡해보이는 야구경기의 상황은, 그럼에도 불구하고 3종류의 아웃카운트상황과 8종류 (1루, 2루, 3루, 12루, 13루, 23루, 만루, 주자없음)의 온베이스 주자상황의 조합 3*8=24종류의 타석상황을 뜻합니다.
여기에 다시 24PA상황 각각의 득점차 조건을 조합할 경우, WPA 모델이 됩니다. 특정 PA상황, 특정 이닝, 특정 점수차 에서 홈팀은 통계적으로 얼만큼의 승리확율을 가지고 있었는지 계산됩니다. WPA 모델에 기초해서 경기 중에 벌어지는 다양한 상황의 승패결정중요도 계산해서 메트릭스로 만들어둔 것이 레버리지인덱스입니다.
경기 후반 점수차가 많이 날 경우 그 타석의 결과는 경기 승패에 별로 영향을 미치지 못할 것입니다. 이럴 경우 레버리지인덱스(LI) 는 낮습니다. 반대로 경기 후반 박빙 승부가 될 경우, 이 순간의 타석결과가 승패를 뒤집을 가능성은 매우 높습니다. 이럴 때 레버리지인덱스는 높은 값이 됩니다.
레버리지인덱스란, 경기의 그 순간 승패결정의 중요도를 숫자로 계산해둔 것입니다. 평균적인 상황을 1.0 으로 합니다. 경기가 시작되는 시점은 거의 1.0에 가깝습니다. 만약 어떤 상황의 레버리지인덱스가 3.0이라면 이것은 승패결정의 중요도가 평균적인 상황에 비해 3배 높다는 뜻입니다.
레버리지인덱스가 가장 높은 순간은 1점차 9회말 2아웃 만루 상황입니다. 물론 레버리지인덱스 없이도, 이런 상황이 승패결정에 매우 중요하다는 것은 누구나 압니다. 그런데 레버리지인덱스는 그 중요함이 "얼마나 더 높은지"를 통계적으로 측정한 것입니다. 1점차 9회말 2아웃만루 상황은 평균적인 상황에 비해 승패결정 중요도가 11배 정도 높습니다.
Legend
Red...... Very High-Leverage
Blue..... High-Leverage
Gray..... Medium-Leverage
(empty).. Low-Leverage
"-3"..... Home team is down by 3
Top of Inning 1 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||||
1 _ _ | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||||
_ 2 _ | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | ||||
_ _ 3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | ||||
1 2 _ | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||||
1 _ 3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | ||||
_ 2 3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | ||||
123 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | ||||
_ _ _ | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||
1 _ _ | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | ||||
_ 2 _ | 1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | ||||
_ _ 3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | ||||
1 2 _ | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||
1 _ 3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | ||||
_ 2 3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | ||||
123 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | ||||
_ _ _ | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||
1 _ _ | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ||||
_ 2 _ | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.1 | ||||
_ _ 3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | ||||
1 2 _ | 2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | ||||
1 _ 3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | ||||
_ 2 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | ||||
123 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | ||||
Bottom of Inning 1 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 _ _ | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
_ 2 _ | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
_ _ 3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
1 2 _ | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
1 _ 3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.5 |
_ 2 3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
123 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
_ _ _ | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
1 _ _ | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
_ 2 _ | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
_ _ 3 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 |
1 2 _ | 1 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 |
1 _ 3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 |
_ 2 3 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
123 | 1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1 |
_ _ _ | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
1 _ _ | 2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
_ 2 _ | 2 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
_ _ 3 | 2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
1 2 _ | 2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
1 _ 3 | 2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 |
_ 2 3 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
123 | 2 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 2 | 1.5 | 1.2 |
Top of Inning 2 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
1 _ _ | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 |
_ 2 _ | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 |
_ _ 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
1 2 _ | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.7 |
1 _ 3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
_ 2 3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
123 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
_ _ _ | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
1 _ _ | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
_ 2 _ | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
_ _ 3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
1 2 _ | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.6 |
1 _ 3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
_ 2 3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
123 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
_ _ _ | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
1 _ _ | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
_ 2 _ | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
_ _ 3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 |
1 2 _ | 2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
1 _ 3 | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.3 |
_ 2 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 |
123 | 2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.6 | 2.2 |
Bottom of Inning 2 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
1 _ _ | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
_ 2 _ | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
_ _ 3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
1 2 _ | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
1 _ 3 | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
_ 2 3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
123 | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
_ _ _ | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
1 _ _ | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
_ 2 _ | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
_ _ 3 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
1 2 _ | 1 | 1.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 |
1 _ 3 | 1 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 |
_ 2 3 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 |
123 | 1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 |
_ _ _ | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 _ _ | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
_ 2 _ | 2 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
_ _ 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 |
1 2 _ | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |
1 _ 3 | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 |
_ 2 3 | 2 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
123 | 2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.1 |
Top of Inning 3 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 |
1 _ _ | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
_ 2 _ | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 |
_ _ 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 |
1 2 _ | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.7 |
1 _ 3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
_ 2 3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.4 |
123 | 0 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.3 |
_ _ _ | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
1 _ _ | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
_ 2 _ | 1 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
_ _ 3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
1 2 _ | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
1 _ 3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.5 |
_ 2 3 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 |
123 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 |
_ _ _ | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
1 _ _ | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 |
_ 2 _ | 2 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.8 |
_ _ 3 | 2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
1 2 _ | 2 | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.2 |
1 _ 3 | 2 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 |
_ 2 3 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
123 | 2 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
Bottom of Inning 3 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
1 _ _ | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
_ 2 _ | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
_ _ 3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
1 2 _ | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
1 _ 3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |
_ 2 3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
123 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
_ _ _ | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
1 _ _ | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
_ 2 _ | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
_ _ 3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
1 2 _ | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 |
1 _ 3 | 1 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.7 |
_ 2 3 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.5 |
123 | 1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 |
_ _ _ | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 _ _ | 2 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 |
_ 2 _ | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 |
_ _ 3 | 2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.5 |
1 2 _ | 2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 0.6 |
1 _ 3 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 |
_ 2 3 | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1 | 0.7 |
123 | 2 | 2.5 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1 |
Top of Inning 4 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |
1 _ _ | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
_ 2 _ | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.1 |
_ _ 3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 |
1 2 _ | 0 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.8 |
1 _ 3 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 |
_ 2 3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
123 | 0 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.4 |
_ _ _ | 1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
1 _ _ | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
_ 2 _ | 1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
_ _ 3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 |
1 2 _ | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 |
1 _ 3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.5 |
_ 2 3 | 1 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 |
123 | 1 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 2.4 |
_ _ _ | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
1 _ _ | 2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.6 |
_ 2 _ | 2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 0.7 |
_ _ 3 | 2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
1 2 _ | 2 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.2 |
1 _ 3 | 2 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.3 |
_ 2 3 | 2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.5 |
123 | 2 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 2.9 | 2.3 |
Bottom of Inning 4 | ||||||||||
123 | Outs | -4 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
_ _ _ | 0 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
1 _ _ | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
_ 2 _ | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 |
_ _ 3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
1 2 _ | 0 | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
1 _ 3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
_ 2 3 | 0 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
123 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
_ _ _ | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 |
1 _ _ | 1 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 |
_ 2 _ | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
_ _ 3 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
1 2 _ | 1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
1 _ 3 | 1 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
_ 2 3 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.5 |
123 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.7 |
_ _ _ | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
1 _ _ | 2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
_ 2 _ | 2 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 |
_ _ 3 | 2 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 |
1 2 _ | 2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.6 |
1 _ 3 | 2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
