KBO에서 발표한 15시즌 선수등록관련 현황입니다.
4. 프로야구 1982년 – 2015년 비교
| 구 분 | 1982년 | 2012년 | 2013년 | 2014년 | 2015년 | 1982-2015 시즌 비교 | 
| 총 경기수 | 240G | 532G | 576G | 576G | 720G | +480G | 
| 팀 당 경기수 | 80G | 133G | 128G | 128G | 144G | +64G | 
| 평균 연봉 <외국인/신인제외> | 1,215 | 9,441 | 9,517 | 10,704 | 11,247 | +826% | 
| 평균 신장 | 176.5cm | 182.6cm | 182.5cm | 182.8cm | 182.7cm | +6.2cm | 
| 평균 체중 | 73.9kg | 84.3kg | 85.1kg | 86.0kg | 85.5kg | +11.6kg | 
| 평균 연령 | 26세 | 26.7세 | 27.0세 | 27.2세 | 27.5세 | +1.5세 | 
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
| 프로약구 KBO 2015 선수 연봉현황 - 소속선수, 신인, 계약금, 인상율, 최고액 (0) | 2015.02.12 | 
|---|---|
| 프로야구 KBO2015 외국인 선수 현황 - 연봉, 입단연도, 국적 (1) | 2015.02.12 | 
| 프로야구 KBO2015 선수등록현황 - 전체, 포지션별, 연차별 (0) | 2015.02.12 | 
| 엘지트윈스 2014년 연봉계약현황 (0) | 2015.02.02 | 
| 사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (야수편 전문) (2) | 2015.01.28 | 
