5. 2015년 외국인선수 현황
구단 | 성명 | 위치 | 연령(세) | 신장(cm) | 체중(kg) | 계약금($) | 연봉($) | 입단연도 | 국적 |
삼성 | 알프레드 피가로(Alfredo Figaro) | 투수 | 31 | 183 | 79 | 100,000 | 600,000 | 2015 | 도미니카 |
타일러 클로이드(Tyler Cloyd) | 투수 | 28 | 191 | 95 | 100,000 | 550,000 | 2015 | 미국 | |
야마이코 나바로(Yamaico Navarro Perez) | 내야수 | 28 | 183 | 93 | 150,000 | 700,000 | 2014 | 도미니카 | |
넥센 | 앤디 밴 헤켄(Andy Van Hekken) | 투수 | 36 | 193 | 90 | 50,000 | 650,000 | 2012 | 미국 |
라이언 피어밴드(Ryan Feierabend) | 투수 | 30 | 190 | 102 | 30,000 | 270,000 | 2015 | 미국 | |
브래드 스나이더(Brad Snyder) | 외야수 | 33 | 192 | 96 | 30,000 | 270,000 | 2014 | 미국 | |
NC | 찰리 쉬렉(Charlie Shirek) | 투수 | 30 | 190 | 93 | 200,000 | 800,000 | 2013 | 미국 |
에릭 해커(Eric Hacker) | 투수 | 32 | 185 | 104 | 100,000 | 400,000 | 2013 | 미국 | |
에릭 테임즈(Eric Thames) | 내야수 | 29 | 183 | 95 | 200,000 | 800,000 | 2014 | 미국 | |
LG | 헨리 소사(Henry Sosa) | 투수 | 30 | 185 | 95 | 200,000 | 400,000 | 2012 | 도미니카 |
루카스 하렐(Lucas Harrell) | 투수 | 30 | 189 | 91 | 200,000 | 700,000 | 2015 | 미국 | |
잭 한나한(Jack Hannahan) | 내야수 | 35 | 189 | 91 | 300,000 | 700,000 | 2015 | 미국 | |
SK | 트래비스 밴와트(Travis Banwart) | 투수 | 29 | 191 | 100 | 150,000 | 525,000 | 2014 | 미국 |
메릴 켈리(Merrill Kelly) | 투수 | 27 | 188 | 86 | 100,000 | 250,000 | 2015 | 미국 | |
앤드류 브라운(Andrew Brown) | 외야수 | 31 | 182 | 90 | 100,000 | 700,000 | 2015 | 미국 | |
두산 | 더스틴 니퍼트(Dustin Nippert) | 투수 | 34 | 203 | 103 | - | 1,500,000 | 2011 | 미국 |
유니스키 마야(Yunesky Maya) | 투수 | 34 | 183 | 92 | - | 600,000 | 2014 | 쿠바 | |
제크 루츠(Zach Lutz) | 내야수 | 29 | 184 | 99 | - | 550,000 | 2015 | 미국 | |
롯데 | 브룩스 레일리(Brooks Raley) | 투수 | 27 | 190 | 84 | 50,000 | 450,000 | 2015 | 미국 |
조쉬 린드블럼(Josh Lindblom) | 투수 | 28 | 195 | 105 | 50,000 | 850,000 | 2015 | 미국 | |
짐 아두치(Jim Adduci) | 외야수 | 30 | 188 | 95 | 50,000 | 600,000 | 2015 | 미국 | |
KIA | 필립 험버(Philip Humber) | 투수 | 33 | 190 | 95 | 200,000 | 400,000 | 2015 | 미국 |
조쉬 스틴슨(Josh Stinson) | 투수 | 27 | 193 | 95 | 100,000 | 400,000 | 2015 | 미국 | |
브렛 필(Brett Pill) | 내야수 | 31 | 193 | 102 | 200,000 | 500,000 | 2014 | 미국 | |
한화 | 미치 탈보트(Mitch Talbot) | 투수 | 32 | 180 | 85 | 210,000 | 390,000 | 2012 | 미국 |
쉐인 유먼(Shane Youman) | 투수 | 36 | 195 | 100 | 100,000 | 375,000 | 2012 | 미국 | |
나이저 모건(Nyjer Morgan) | 외야수 | 35 | 180 | 80 | 150,000 | 550,000 | 2015 | 미국 | |
kt | 앤디 시스코(Andy Sisco) | 투수 | 32 | 208 | 102 | 100,000 | 320,000 | 2014 | 미국 |
크리스 옥스프링(Chris Oxsping) | 투수 | 38 | 183 | 90 | 150,000 | 200,000 | 2007 | 호주 | |
필 어윈(Phil Irwin) | 투수 | 28 | 191 | 95 | 100,000 | 450,000 | 2015 | 미국 | |
앤디 마르테(Andy Marte) | 내야수 | 32 | 185 | 93 | - | 600,000 | 2015 | 도미니카 | |
계/평균 | 투수21 내야6 외야4 | 31.1 | 189 | 93.8 | 111,935 | 550,000 | 신규 17 자유계약신규 4 기존구단재계약 10 | 미국25 도미니카4 쿠바1 호주1 |
<총 31명>
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
프로야구 KBO2015 코칭스탭 연봉, 인원 (0) | 2015.02.12 |
---|---|
프로약구 KBO 2015 선수 연봉현황 - 소속선수, 신인, 계약금, 인상율, 최고액 (0) | 2015.02.12 |
KBO82_15 비교 - 경기수, 팀당경기수, 평균연봉, 신장, 체중, 연령 (0) | 2015.02.12 |
프로야구 KBO2015 선수등록현황 - 전체, 포지션별, 연차별 (0) | 2015.02.12 |
엘지트윈스 2014년 연봉계약현황 (0) | 2015.02.02 |