KBO에서 발표한 15시즌 선수등록관련 현황입니다.
2015년 선수단 등록 현황
<단위 : 명>
구단명 | 코칭스탭 | 선수 | 총계 | ||||||||
감독 | 코치 | 소계 | 기존 | 신인 | 외국인 | 소계 | |||||
삼성 | 1 | 25 | 26 | 55 | 4 | 3 | 62 | 88 | |||
넥센 | 1 | 21 | 22 | 52 | 7 | 3 | 62 | 84 | |||
NC | 1 | 20 | 21 | 54 | 6 | 3 | 63 | 84 | |||
LG | 1 | 23 | 24 | 53 | 6 | 3 | 62 | 86 | |||
SK | 1 | 26 | 27 | 57 | 4 | 3 | 64 | 91 | |||
두산 | 1 | 19 | 20 | 54 | 6 | 3 | 63 | 83 | |||
롯데 | 1 | 25 | 26 | 54 | 7 | 3 | 64 | 90 | |||
KIA | 1 | 24 | 25 | 51 | 7 | 3 | 61 | 86 | |||
한화 | 1 | 29 | 30 | 57 | 5 | 3 | 65 | 95 | |||
kt | 1 | 17 | 18 | 48 | 10 | 4 | 62 | 80 | |||
총계 | 10 | 229 | 239 | 535 | 62 | 31 | 628 | 867 |
2. 2015년 소속선수 위치별 현황
(괄호 안은 신인)
구단명 | 투수 | 포수 | 내야수 | 외야수 | 합계 |
삼성 | 27(1) | 6 | 15(1) | 14(2) | 62(4) |
넥센 | 30(5) | 5 | 14(1) | 13(1) | 62(7) |
NC | 32(6) | 6 | 15 | 10 | 63(6) |
LG | 28(1) | 7(2) | 15(1) | 12(2) | 62(6) |
SK | 31(3) | 6(1) | 17 | 10 | 64(4) |
두산 | 31(3) | 5(1) | 18(1) | 9(1) | 63(6) |
롯데 | 31(4) | 5(1) | 14(2) | 14 | 64(7) |
KIA | 30(5) | 5 | 16(1) | 10(1) | 61(7) |
한화 | 33(3) | 5 | 13(2) | 14 | 65(5) |
kt | 29(8) | 6 | 17(2) | 10 | 62(10) |
총계 | 302(39) | 56(5) | 154(11) | 116(7) | 628(62) |
3. 2015년 소속선수 평균 연차 현황
구단 | 소속선수 수 | 총 연차 수 | 평균 연차 |
삼성 | 55 | 471 | 8.6 |
넥센 | 52 | 404 | 7.8 |
NC | 54 | 382 | 7.1 |
LG | 53 | 458 | 8.6 |
SK | 57 | 528 | 9.3 |
두산 | 54 | 394 | 7.3 |
롯데 | 54 | 509 | 9.4 |
KIA | 51 | 425 | 8.3 |
한화 | 57 | 547 | 9.6 |
kt | 48 | 323 | 6.7 |
총 계 | 535 | 4,441 | 8.3 |
* 신인(62명), 외국인(31명) 제외
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
프로야구 KBO2015 외국인 선수 현황 - 연봉, 입단연도, 국적 (1) | 2015.02.12 |
---|---|
KBO82_15 비교 - 경기수, 팀당경기수, 평균연봉, 신장, 체중, 연령 (0) | 2015.02.12 |
엘지트윈스 2014년 연봉계약현황 (0) | 2015.02.02 |
사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (야수편 전문) (2) | 2015.01.28 |
사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (투수편 전문) (8) | 2015.01.28 |