텍스트 버전의 테이블 첨부합니다.
Run_Expectancy | |||||||||||
out/base | 05_14 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
0_0 | 0.543 | 0.533 | 0.454 | 0.493 | 0.510 | 0.594 | 0.573 | 0.517 | 0.459 | 0.516 | 0.630 |
0_1 | 0.922 | 0.910 | 0.812 | 0.843 | 0.897 | 0.894 | 0.975 | 0.868 | 0.794 | 0.883 | 1.029 |
0_2 | 1.201 | 1.249 | 1.004 | 1.278 | 1.211 | 1.354 | 1.259 | 1.177 | 1.036 | 1.195 | 1.290 |
0_3 | 1.459 | 1.340 | 1.322 | 1.426 | 1.429 | 1.538 | 1.513 | 1.484 | 1.148 | 1.421 | 1.679 |
0_12 | 1.556 | 1.567 | 1.473 | 1.505 | 1.570 | 1.464 | 1.701 | 1.650 | 1.370 | 1.444 | 1.658 |
0_13 | 1.842 | 1.638 | 1.488 | 1.747 | 1.759 | 1.963 | 1.910 | 1.901 | 1.727 | 1.793 | 2.081 |
0_23 | 2.124 | 1.914 | 2.000 | 2.017 | 2.163 | 1.864 | 1.987 | 1.965 | 2.170 | 1.961 | 2.213 |
0_123 | 2.429 | 2.131 | 2.115 | 2.472 | 2.572 | 2.343 | 2.273 | 2.608 | 2.217 | 2.220 | 2.536 |
1_0 | 0.292 | 0.277 | 0.244 | 0.260 | 0.272 | 0.338 | 0.303 | 0.293 | 0.249 | 0.277 | 0.347 |
1_1 | 0.568 | 0.564 | 0.489 | 0.525 | 0.547 | 0.602 | 0.557 | 0.575 | 0.487 | 0.558 | 0.635 |
1_2 | 0.735 | 0.682 | 0.683 | 0.707 | 0.711 | 0.770 | 0.780 | 0.745 | 0.640 | 0.742 | 0.809 |
1_3 | 1.037 | 1.021 | 0.939 | 1.046 | 1.061 | 1.042 | 1.136 | 1.005 | 0.960 | 1.049 | 1.059 |
1_12 | 0.999 | 1.019 | 0.879 | 0.947 | 0.979 | 0.994 | 1.012 | 1.017 | 0.895 | 1.002 | 1.090 |
1_13 | 1.245 | 1.269 | 1.157 | 1.118 | 1.220 | 1.263 | 1.233 | 1.295 | 1.190 | 1.157 | 1.328 |
1_23 | 1.487 | 1.481 | 1.525 | 1.451 | 1.421 | 1.464 | 1.458 | 1.553 | 1.460 | 1.245 | 1.624 |
1_123 | 1.644 | 1.676 | 1.416 | 1.589 | 1.623 | 1.648 | 1.748 | 1.752 | 1.667 | 1.445 | 1.670 |
2_0 | 0.108 | 0.092 | 0.091 | 0.095 | 0.103 | 0.133 | 0.120 | 0.106 | 0.093 | 0.108 | 0.123 |
2_1 | 0.240 | 0.216 | 0.206 | 0.224 | 0.246 | 0.246 | 0.257 | 0.234 | 0.208 | 0.229 | 0.278 |
2_2 | 0.342 | 0.290 | 0.320 | 0.323 | 0.342 | 0.372 | 0.362 | 0.338 | 0.291 | 0.315 | 0.409 |
2_3 | 0.379 | 0.300 | 0.366 | 0.378 | 0.398 | 0.402 | 0.397 | 0.414 | 0.347 | 0.376 | 0.393 |
2_12 | 0.476 | 0.442 | 0.441 | 0.446 | 0.510 | 0.464 | 0.494 | 0.491 | 0.411 | 0.517 | 0.509 |
2_13 | 0.509 | 0.470 | 0.469 | 0.486 | 0.571 | 0.548 | 0.534 | 0.545 | 0.440 | 0.486 | 0.542 |
2_23 | 0.634 | 0.606 | 0.608 | 0.605 | 0.625 | 0.566 | 0.601 | 0.704 | 0.520 | 0.625 | 0.738 |
2_123 | 0.825 | 0.848 | 0.774 | 0.764 | 0.745 | 0.857 | 0.875 | 0.878 | 0.770 | 0.795 | 0.822 |
Run_probability | |||||||||||
out/base | 05_14 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
0_0 | 28.2% | 28.5% | 25.2% | 26.5% | 26.7% | 31.1% | 29.9% | 27.5% | 25.8% | 27.8% | 32.2% |
0_1 | 42.5% | 43.2% | 41.2% | 40.7% | 42.2% | 41.8% | 45.2% | 40.5% | 40.1% | 42.6% | 46.9% |
0_2 | 65.2% | 63.3% | 60.3% | 66.7% | 66.2% | 68.2% | 66.9% | 66.9% | 63.9% | 64.8% | 64.4% |
0_3 | 84.7% | 79.2% | 86.4% | 79.4% | 83.5% | 79.8% | 89.5% | 86.8% | 84.1% | 86.9% | 87.8% |
0_12 | 64.6% | 67.3% | 65.6% | 62.4% | 62.7% | 61.4% | 67.7% | 64.0% | 62.8% | 63.2% | 68.1% |
0_13 | 86.0% | 84.2% | 77.9% | 86.6% | 87.2% | 88.8% | 86.6% | 86.8% | 85.6% | 88.9% | 85.7% |
0_23 | 87.2% | 88.6% | 88.2% | 86.8% | 89.4% | 85.6% | 87.3% | 85.8% | 88.7% | 83.8% | 88.8% |
0_123 | 85.4% | 84.7% | 85.0% | 85.6% | 88.3% | 83.9% | 82.7% | 90.0% | 81.7% | 84.7% | 87.1% |
1_0 | 16.5% | 16.4% | 14.1% | 15.2% | 15.3% | 19.5% | 17.4% | 16.6% | 14.8% | 16.0% | 19.5% |
1_1 | 27.8% | 28.5% | 24.7% | 26.0% | 27.8% | 29.3% | 27.7% | 27.8% | 25.6% | 27.9% | 31.2% |
1_2 | 41.4% | 38.2% | 39.2% | 40.0% | 41.1% | 42.6% | 43.1% | 43.4% | 38.1% | 42.4% | 44.8% |
1_3 | 67.5% | 63.0% | 64.2% | 68.8% | 69.4% | 65.4% | 70.7% | 67.3% | 71.0% | 67.5% | 66.4% |
1_12 | 44.0% | 46.1% | 39.8% | 42.4% | 43.8% | 44.3% | 44.1% | 44.6% | 40.6% | 44.5% | 48.2% |
1_13 | 66.4% | 64.5% | 65.7% | 63.9% | 67.6% | 68.3% | 65.8% | 66.5% | 67.7% | 68.0% | 66.1% |
1_23 | 69.7% | 68.2% | 71.4% | 68.1% | 68.7% | 68.0% | 69.7% | 68.4% | 70.3% | 67.3% | 75.1% |
1_123 | 66.7% | 66.1% | 62.6% | 64.0% | 65.8% | 66.5% | 69.3% | 70.4% | 69.0% | 64.6% | 68.2% |
2_0 | 6.9% | 6.4% | 6.1% | 6.4% | 6.3% | 8.6% | 7.6% | 6.8% | 6.1% | 6.8% | 7.7% |
2_1 | 12.7% | 11.9% | 11.7% | 12.2% | 12.7% | 13.6% | 13.2% | 11.8% | 11.8% | 12.4% | 14.9% |
2_2 | 22.0% | 20.5% | 20.6% | 22.1% | 22.3% | 23.6% | 23.4% | 22.6% | 19.8% | 21.5% | 23.8% |
2_3 | 26.0% | 23.0% | 26.4% | 23.5% | 26.3% | 26.1% | 27.5% | 30.0% | 23.7% | 27.0% | 26.5% |
2_12 | 24.3% | 25.0% | 23.0% | 24.0% | 24.8% | 23.7% | 24.4% | 24.4% | 21.3% | 25.1% | 26.7% |
2_13 | 27.6% | 24.1% | 26.3% | 26.6% | 30.9% | 29.7% | 28.2% | 26.3% | 25.5% | 28.4% | 29.1% |
2_23 | 27.5% | 28.4% | 26.7% | 26.7% | 27.2% | 25.5% | 27.0% | 29.1% | 24.4% | 28.4% | 30.1% |
2_123 | 33.4% | 35.7% | 32.7% | 32.6% | 30.2% | 36.3% | 35.1% | 35.1% | 33.0% | 31.8% | 32.2% |
* 데이터의 정확성이 완전하지는 않습니다. 수집 및 처리 과정에서 소소한 오류가 있을 수 있고 확인결과 한 시즌 당 최대 5타석 정도의 누락이 있습니다. 다만, 누락 혹은 오류값이 많은 것은 아니기 때문에 오차범위가 클 것 같지는 않습니다.
* 2005-2011 기간의 데이터는, 8회까지의 데이터로 필터링되어 있으며, 2012-2014 기간의 데이터는 완료되지 않은 이닝제외 방식으로 필터링 되어 있습니다.
* (제가 알기로는) 지금까지 시즌별 데이터가 공개된 적이 없었기 때문에 상호검증과정을 거질 수 없었고 없었고, 해서 오류가 있을 수 있습니다. 몇가지 알고리즘을 통해 자체검증을 해보긴 했지만 충분치 않을 수 있습니다. 오류 등이 발견되면 계속 업데이트하겠습니다.
'KBOstats 실험' 카테고리의 다른 글
KBO 시즌별 득점가치(Run Values) : 2005-2014 (4) | 2015.08.19 |
---|---|
시즌별 아웃/주자 상황별 득점확률 - KBO 2005-2014 (2) | 2015.08.18 |
KBO2005-2014 기대득점RunExpectancy (2) | 2015.08.17 |
수비범위 추정지표 실험 - 정근우, 최정, 오지환은 정말 수비범위가 넓은가? (9) | 2015.07.20 |
KBO 14시즌의 기대득점과 득점가치 계산, 그리고 한국의 세이버메트릭스 (2) | 2015.06.30 |