<단위 : 만원>
순위 | 투수 부문 | 순위 | 타자 부문 | 순위 | 외국인 선수 | ||||||||||||||||
선수명 | 구단 | 연봉 | 선수명 | 구단 | 연봉 | 선수명 | 구단 | 연봉 (계약금포함) | |||||||||||||
1 | 장원준 | 두산 | 100,000 | 1 | 김태균 | 한화 | 150,000 | 1 | 니퍼트 | 두산 | $1,500,000 | ||||||||||
2 | 윤성환 | 삼성 | 80,000 | 2 | 최 정 | SK | 100,000 | 2 | 찰리 | NC | $1,000,000 | ||||||||||
3 | 장원삼 | 삼성 | 75,000 | 2 | 강민호 | 롯데 | 100,000 | 2 | 테임즈 | NC | $1,000,000 | ||||||||||
3 | 안지만 | 삼성 | 75,000 | 4 | 이승엽 | 삼성 | 90,000 | 2 | 한나한 | LG | $1,000,000 | ||||||||||
5 | 김광현 | SK | 60,000 | 5 | 박용택 | LG | 80,000 | 5 | 루카스 | LG | $900,000 | ||||||||||
6 | 배영수 | 한화 | 55,000 | 5 | 이병규(9) | LG | 80,000 | 5 | 린드블럼 | 롯데 | $900,000 | ||||||||||
7 | 손승락 | 넥센 | 53,000 | 7 | 김현수 | 두산 | 75,000 | 7 | 나바로 | 삼성 | $850,000 | ||||||||||
8 | 임창용 | 삼성 | 50,000 | 8 | 박병호 | 넥센 | 70,000 | 8 | 브라운 | SK | $800,000 | ||||||||||
8 | 정대현 | 롯데 | 50,000 | 8 | 이택근 | 넥센 | 70,000 | 9 | 피가로 | 삼성 | $700,000 | ||||||||||
10 | 봉중근 | LG | 45,000 | 8 | 정근우 | 한화 | 70,000 | 9 | 밴헤켄 | 넥센 | $700,000 | ||||||||||
10 | 권혁 | 한화 | 45,000 | 8 | 이용규 | 한화 | 70,000 | 9 | 브렛필 | KIA | $700,000 | ||||||||||
10 | 송은범 | 한화 | 45,000 | 12 | 최형우 | 삼성 | 60,000 | 9 | 모건 | 한화 | $700,000 | ||||||||||
13 | 정현욱 | LG | 40,000 | 12 | 이진영 | LG | 60,000 | 13 | 밴와트 | SK | $675,000 | ||||||||||
13 | 정우람 | SK | 40,000 | 12 | 김강민 | SK | 60,000 | 14 | 클로이드 | 삼성 | $650,000 | ||||||||||
13 | 양현종 | KIA | 40,000 | 15 | NC 이종욱 외 3명 | 50,000 | 14 | 아두치 | 롯데 | $650,000 |
16. 2015년 참가활동보수 위치별 상위 선수
<단위 : 만원>
위치 | 순위 | 선수명 | 구단 | 연봉 | 위치 | 순위 | 선수명 | 구단 | 연봉 |
투수 | 1 | 장원준 | 두산 | 100,000 | 3루수 | 1 | 최 정 | SK | 100,000 |
2 | 윤성환 | 삼성 | 80,000 | 2 | 박석민 | 삼성 | 47,000 | ||
3 | 장원삼 | 삼성 | 75,000 | 3 | 조동찬 | 삼성 | 40,000 | ||
3 | 안지만 | 삼성 | 75,000 | 3 | 이범호 | KIA | 40,000 | ||
포수 | 1 | 강민호 | 롯데 | 100,000 | 유격수 | 1 | 손시헌 | NC | 40,000 |
2 | 조인성 | 한화 | 40,000 | 2 | 이대수 | SK | 35,000 | ||
3 | 진갑용 | 삼성 | 25,000 | 3 | 김상수 | 삼성 | 32,000 | ||
4 | 정상호 | SK | 23,000 | 4 | 나주환 | SK | 20,000 | ||
1루수 | 1 | 김태균 | 한화 | 150,000 | 외야수 | 1 | 박용택 | LG | 80,000 |
1 | 이병규(9) | LG | 80,000 | ||||||
2 | 박병호 | 넥센 | 70,000 | 3 | 김현수 | 두산 | 75,000 | ||
3 | 정성훈 | LG | 50,000 | 4 | 이택근 | 넥센 | 70,000 | ||
4 | 박정권 | SK | 40,000 | 4 | 이용규 | 한화 | 70,000 | ||
2루수 | 1 | 정근우 | 한화 | 70,000 | 지명 타자 | 1 | 이승엽 | 삼성 | 90,000 |
2 | 오재원 | 두산 | 40,000 | 2 | 이호준 | NC | 45,000 | ||
3 | 서건창 | 넥센 | 30,000 | 3 | 홍성흔 | 두산 | 40,000 | ||
4 | 박경수 | kt | 23,000 | 3 | 최준석 | 롯데 | 40,000 |
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
프로야구 KBO2015 코칭스탭 연봉, 인원 (0) | 2015.02.12 |
---|---|
프로약구 KBO 2015 선수 연봉현황 - 소속선수, 신인, 계약금, 인상율, 최고액 (0) | 2015.02.12 |
프로야구 KBO2015 외국인 선수 현황 - 연봉, 입단연도, 국적 (1) | 2015.02.12 |
KBO82_15 비교 - 경기수, 팀당경기수, 평균연봉, 신장, 체중, 연령 (0) | 2015.02.12 |
프로야구 KBO2015 선수등록현황 - 전체, 포지션별, 연차별 (0) | 2015.02.12 |