2015 프로야구 시범경기일정 (총 70경기)
| 월 | 일 | 요일 | 잠실 | 목동 | 문학 | 수원 | 대구 | 광주 | 대전 | 사직 | 마산 |
3 | 7 | 토 | kt-넥 | 두-삼 | L-한 | S-롯 | K-N | ||||
| 8 | 일 | kt-넥 | 두-삼 | L-한 | S-롯 | K-N | |||||
| 9 | 월 | ||||||||||
| 10 | 화 | 두-넥 | K-삼 | S-한 | L-롯 | kt-N | |||||
| 11 | 수 | 두-넥 | K-삼 | S-한 | L-롯 | kt-N | |||||
| 12 | 목 | K-넥 | L-삼 | 두-한 | kt-롯 | S-N | |||||
| 13 | 금 | K-넥 | L-삼 | 두-한 | kt-롯 | S-N | |||||
| 14 | 토 | 롯-넥 | 두-kt | S-삼 | L-K | 한-N | |||||
| 15 | 일 | 롯-넥 | 두-kt | S-삼 | L-K | 한-N | |||||
| 16 | 월 | ||||||||||
| 17 | 화 | N-두 | L-kt | S-K | 넥-한 | 삼-롯 | |||||
| 18 | 수 | N-두 | L-kt | S-K | 넥-한 | 삼-롯 | |||||
| 19 | 목 | K-두 | L-넥 | S-kt | 롯-한 | 삼-N | |||||
| 20 | 금 | K-두 | L-넥 | S-kt | 롯-한 | 삼-N | |||||
| 21 | 토 | 두-L | 넥-S | K-kt | 한-삼 | N-롯 | |||||
| 22 | 일 | 두-L | 넥-S | K-kt | 한-삼 | N-롯 |
대진 제외 경기
| 2014 순위 | 구단 | 제외 대진 |
| 1 | 삼성 | kt, 넥센 |
| 2 | 넥센 | 삼성, NC |
| 3 | NC | 넥센, LG |
| 4 | LG | NC, SK |
| 5 | SK | LG, 두산 |
| 6 | 두산 | SK, 롯데 |
| 7 | 롯데 | 두산, KIA |
| 8 | KIA | 롯데, 한화 |
| 9 | 한화 | KIA, kt |
| 10 | kt | 한화, 삼성 |
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
| 사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (야수편 전문) (2) | 2015.01.28 |
|---|---|
| 사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (투수편 전문) (8) | 2015.01.28 |
| 2013 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO (5) | 2015.01.28 |
| 2014년 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO (2) | 2015.01.28 |
| 2014 KBO 팀별 연봉총액 (8) | 2015.01.28 |