2014년 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO
* 총 136명(고졸 79명, 대졸 57명 / 신규 23명) | <단위 : 만원> | ||||||||||
순위 | 구단명 | 위치 | 선수명 | 연봉 | 비고 | 순위 | 구단명 | 위치 | 선수명 | 연봉 | 비고 |
1 | 한화 | 내야수 | 김태균 | 150,000 | 고졸 | 68 | LG | 투수 | 우규민 | 18,000 | 新, 고졸 |
2 | 롯데 | 포수 | 강민호 | 100,000 | 고졸 | 68 | 넥센 | 내야수 | 김민성 | 18,000 | 新, 고졸 |
3 | 삼성 | 내야수 | 이승엽 | 80,000 | 고졸 | 71 | KIA | 투수 | 유동훈 | 17,500 | |
3 | LG | 외야수 | 이병규(9) | 80,000 | 72 | LG | 투수 | 이동현 | 17,000 | 新 | |
5 | 삼성 | 투수 | 장원삼 | 75,000 | 72 | 두산 | 내야수 | 오재원 | 17,000 | ||
6 | SK | 내야수 | 최 정 | 70,000 | 고졸 | 72 | 한화 | 외야수 | 최진행 | 17,000 | 고졸 |
6 | 한화 | 내야수 | 정근우 | 70,000 | 75 | 두산 | 투수 | 홍상삼 | 16,000 | 고졸 | |
6 | 넥센 | 외야수 | 이택근 | 70,000 | 75 | SK | 투수 | 윤희상 | 16,000 | 고졸 | |
6 | 한화 | 외야수 | 이용규 | 70,000 | 고졸 | 75 | 롯데 | 외야수 | 전준우 | 16,000 | |
10 | 두산 | 내야수 | 김동주 | 60,000 | 75 | SK | 외야수 | 김상현 | 16,000 | 고졸 | |
10 | LG | 외야수 | 이진영 | 60,000 | 고졸 | 75 | SK | 외야수 | 박재상 | 16,000 | 고졸 |
12 | 삼성 | 투수 | 배영수 | 55,000 | 고졸 | 80 | SK | 포수 | 정상호 | 15,500 | 고졸 |
13 | 롯데 | 투수 | 정대현 | 50,000 | 81 | LG | 투수 | 김선우 | 15,000 | ||
13 | LG | 내야수 | 정성훈 | 50,000 | 고졸 | 81 | LG | 투수 | 이상열 | 15,000 | 고졸 |
13 | 넥센 | 내야수 | 박병호 | 50,000 | 고졸 | 81 | 롯데 | 투수 | 김사율 | 15,000 | 고졸 |
13 | NC | 외야수 | 이종욱 | 50,000 | 81 | 한화 | 투수 | 마일영 | 15,000 | 고졸 | |
13 | KIA | 외야수 | 김주찬 | 50,000 | 고졸 | 81 | 두산 | 내야수 | 이원석 | 15,000 | 고졸 |
18 | 삼성 | 투수 | 윤성환 | 45,000 | 81 | LG | 내야수 | 손주인 | 15,000 | 新, 고졸 | |
18 | LG | 투수 | 봉중근 | 45,000 | 고졸 | 81 | LG | 내야수 | 오지환 | 15,000 | 고졸 |
18 | NC | 내야수 | 이호준 | 45,000 | 고졸 | 81 | NC | 내야수 | 이현곤 | 15,000 | |
18 | KIA | 내야수 | 이범호 | 45,000 | 고졸 | 81 | KIA | 내야수 | 안치홍 | 15,000 | 고졸 |
18 | 삼성 | 외야수 | 박한이 | 45,000 | 81 | LG | 외야수 | 임재철 | 15,000 | ||
18 | 삼성 | 외야수 | 최형우 | 45,000 | 고졸 | 91 | 두산 | 투수 | 이용찬 | 14,500 | 고졸 |
18 | 두산 | 외야수 | 김현수 | 45,000 | 고졸 | 91 | SK | 투수 | 윤길현 | 14,500 | 고졸 |
25 | 넥센 | 투수 | 손승락 | 43,000 | 91 | 두산 | 외야수 | 민병헌 | 14,500 | 新, 고졸 | |
26 | 넥센 | 내야수 | 강정호 | 42,000 | 고졸 | 94 | 롯데 | 내야수 | 장성호 | 14,000 | 고졸 |
27 | 삼성 | 투수 | 안지만 | 41,000 | 고졸 | 95 | 두산 | 외야수 | 정수빈 | 13,700 | 고졸 |
28 | LG | 투수 | 정현욱 | 40,000 | 고졸 | 96 | SK | 투수 | 채병용 | 13,500 | 고졸 |
28 | SK | 포수 | 조인성 | 40,000 | 97 | 한화 | 투수 | 송창식 | 13,000 | 新, 고졸 | |
28 | 두산 | 내야수 | 홍성흔 | 40,000 | 97 | 롯데 | 투수 | 이명우 | 13,000 | 新, 고졸 | |
28 | 롯데 | 내야수 | 최준석 | 40,000 | 고졸 | 97 | KIA | 투수 | 김진우 | 13,000 | 고졸 |
28 | NC | 내야수 | 손시헌 | 40,000 | 97 | KIA | 내야수 | 김선빈 | 13,000 | 고졸 | |
28 | 롯데 | 외야수 | 손아섭 | 40,000 | 고졸 | 101 | 두산 | 투수 | 이재우 | 12,500 | |
34 | 삼성 | 내야수 | 박석민 | 37,000 | 고졸 | 101 | 넥센 | 투수 | 한현희 | 12,500 | 新, 고졸 |
35 | 롯데 | 투수 | 송승준 | 36,000 | 고졸 | 101 | NC | 투수 | 이재학 | 12,500 | 新, 고졸 |
36 | 두산 | 투수 | 정재훈 | 35,000 | 101 | 두산 | 외야수 | 장민석 | 12,500 | 新 | |
36 | NC | 투수 | 이승호 | 35,000 | 105 | 삼성 | 투수 | 권오준 | 12,000 | 고졸 | |
36 | LG | 외야수 | 박용택 | 35,000 | 105 | 롯데 | 투수 | 김승회 | 12,000 | ||
39 | 롯데 | 투수 | 장원준 | 32,000 | 고졸 | 105 | SK | 투수 | 이재영 | 12,000 | |
40 | 넥센 | 투수 | 송신영 | 30,000 | 105 | KIA | 투수 | 양현종 | 12,000 | 고졸 | |
40 | 롯데 | 투수 | 강영식 | 30,000 | 고졸 | 105 | 롯데 | 내야수 | 박종윤 | 12,000 | 고졸 |
40 | KIA | 투수 | 송은범 | 30,000 | 고졸 | 105 | 삼성 | 외야수 | 정형식 | 12,000 | 新, 고졸 |
40 | KIA | 외야수 | 이대형 | 30,000 | 고졸 | 105 | LG | 외야수 | 정의윤 | 12,000 | 新, 고졸 |
40 | SK | 외야수 | 김강민 | 30,000 | 고졸 | 105 | SK | 외야수 | 조동화 | 12,000 | 고졸 |
45 | 두산 | 투수 | 노경은 | 28,000 | 고졸 | 113 | 두산 | 내야수 | 김재호 | 11,700 | 新, 고졸 |
46 | SK | 투수 | 김광현 | 27,000 | 고졸 | 114 | 한화 | 투수 | 안영명 | 11,500 | 고졸 |
47 | 삼성 | 투수 | 권 혁 | 26,000 | 고졸 | 114 | 넥센 | 외야수 | 유한준 | 11,500 | |
48 | 삼성 | 포수 | 진갑용 | 25,000 | 116 | 한화 | 투수 | 김혁민 | 11,400 | 고졸 | |
48 | KIA | 외야수 | 김원섭 | 25,000 | 117 | 삼성 | 투수 | 심창민 | 11,000 | 新, 고졸 | |
50 | 삼성 | 투수 | 차우찬 | 24,000 | 고졸 | 117 | 두산 | 투수 | 이현승 | 11,000 | |
50 | 삼성 | 내야수 | 김상수 | 24,000 | 고졸 | 117 | 넥센 | 외야수 | 이성열 | 11,000 | |
52 | SK | 내야수 | 박정권 | 23,500 | 120 | 넥센 | 투수 | 강윤구 | 10,500 | 新, 고졸 | |
53 | 삼성 | 내야수 | 조동찬 | 22,000 | 고졸 | 120 | NC | 내야수 | 조영훈 | 10,500 | 新 |
54 | 삼성 | 내야수 | 채태인 | 21,000 | 고졸 | 122 | 두산 | 투수 | 유희관 | 10,000 | 新 |
55 | 넥센 | 투수 | 김병현 | 20,000 | 122 | LG | 투수 | 류택현 | 10,000 | ||
55 | SK | 투수 | 임경완 | 20,000 | 122 | LG | 투수 | 신정락 | 10,000 | 新 | |
55 | KIA | 투수 | 서재응 | 20,000 | 122 | 넥센 | 투수 | 이정훈 | 10,000 | ||
55 | 한화 | 투수 | 박정진 | 20,000 | 122 | NC | 투수 | 손민한 | 10,000 | ||
55 | 두산 | 포수 | 양의지 | 20,000 | 고졸 | 122 | NC | 투수 | 이혜천 | 10,000 | 고졸 |
55 | 롯데 | 내야수 | 조성환 | 20,000 | 122 | LG | 포수 | 윤요섭 | 10,000 | 新 | |
55 | SK | 내야수 | 나주환 | 20,000 | 고졸 | 122 | 삼성 | 내야수 | 김태완 | 10,000 | 新 |
55 | SK | 내야수 | 박진만 | 20,000 | 고졸 | 122 | LG | 내야수 | 김용의 | 10,000 | 新 |
55 | 한화 | 내야수 | 한상훈 | 20,000 | 122 | KIA | 내야수 | 최희섭 | 10,000 | ||
55 | KIA | 외야수 | 나지완 | 20,000 | 122 | 삼성 | 외야수 | 강봉규 | 10,000 | ||
65 | 롯데 | 투수 | 김성배 | 19,000 | 122 | 넥센 | 외야수 | 송지만 | 10,000 | ||
65 | SK | 투수 | 박희수 | 19,000 | 122 | KIA | 외야수 | 신종길 | 10,000 | 新 | |
65 | 롯데 | 내야수 | 황재균 | 19,000 | 고졸 | 122 | 한화 | 외야수 | 고동진 | 10,000 | |
68 | LG | 투수 | 류제국 | 18,000 | 고졸 | 122 | 한화 | 외야수 | 김태완 | 10,000 |
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (투수편 전문) (8) | 2015.01.28 |
---|---|
[2015 KBO] 프로야구 시범경기 일정 (2) | 2015.01.28 |
2013 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO (5) | 2015.01.28 |
2014 KBO 팀별 연봉총액 (8) | 2015.01.28 |
프로야구 팀별 연봉총액: 08-13 KBO (8) | 2015.01.28 |