2013 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO
*총 121명(고졸 71, 대졸 50 / 신규 19) | 단위:만원 | ||||||||||
순위 | 구단명 | 위치 | 선수명 | 연봉 | 비고 | 순위 | 구단명 | 위치 | 선수명 | 연봉 | 비고 |
1 | 한화 | 내야수 | 김태균 | 150,000 | 고졸(해외복귀) | 58 | 두산 | 내야수 | 손시헌 | 18,000 | |
2 | 삼성 | 내야수 | 이승엽 | 80,000 | 고졸(해외복귀) | 63 | 두산 | 투수 | 이용찬 | 17,700 | 고졸 |
3 | 두산 | 내야수 | 김동주 | 70,000 | 64 | KIA | 투수 | 유동훈 | 17,500 | ||
3 | 넥센 | 외야수 | 이택근 | 70,000 | 65 | SK | 투수 | 박희수 | 17,000 | 新 | |
5 | LG | 외야수 | 이진영 | 60,000 | 고졸 | 65 | 삼성 | 내야수 | 김상수 | 17,000 | 고졸 |
5 | LG | 외야수 | 이병규 | 60,000 | 65 | KIA | 포수 | 김상훈 | 17,000 | ||
5 | 넥센 | 투수 | 김병현 | 60,000 | 68 | 두산 | 투수 | 노경은 | 16,000 | 고졸, 新 | |
8 | 삼성 | 투수 | 오승환 | 55,000 | 68 | SK | 투수 | 채병용 | 16,000 | 고졸 | |
8 | 롯데 | 포수 | 강민호 | 55,000 | 고졸 | 68 | KIA | 외야수 | 김상현 | 16,000 | 고졸 |
8 | SK | 내야수 | 정근우 | 55,000 | 71 | 두산 | 포수 | 양의지 | 15,500 | 고졸 | |
11 | SK | 내야수 | 최 정 | 52,000 | 고졸 | 72 | 한화 | 투수 | 마일영 | 15,000 | 고졸 |
12 | 롯데 | 투수 | 정대현 | 50,000 | 72 | LG | 투수 | 봉중근 | 15,000 | 고졸 | |
12 | 두산 | 투수 | 김선우 | 50,000 | 72 | LG | 투수 | 이상열 | 15,000 | 고졸 | |
12 | KIA | 외야수 | 김주찬 | 50,000 | 고졸 | 72 | NC | 내야수 | 이현곤 | 15,000 | |
12 | LG | 내야수 | 정성훈 | 50,000 | 고졸 | 72 | 삼성 | 내야수 | 조동찬 | 15,000 | 고졸 |
16 | SK | 투수 | 송은범 | 48,000 | 고졸 | 72 | KIA | 외야수 | 나지완 | 15,000 | |
17 | 삼성 | 투수 | 배영수 | 45,000 | 고졸 | 72 | 롯데 | 외야수 | 전준우 | 15,000 | |
17 | NC | 내야수 | 이호준 | 45,000 | 고졸 | 72 | 삼성 | 외야수 | 강봉규 | 15,000 | |
19 | KIA | 내야수 | 이범호 | 43,500 | 고졸 | 72 | 삼성 | 내야수 | 신명철 | 15,000 | |
20 | 삼성 | 투수 | 장원삼 | 40,000 | 72 | 두산 | 외야수 | 임재철 | 15,000 | ||
20 | LG | 투수 | 정현욱 | 40,000 | 고졸 | 72 | LG | 내야수 | 최동수 | 15,000 | |
20 | 삼성 | 포수 | 진갑용 | 40,000 | 72 | KIA | 내야수 | 최희섭 | 15,000 | ||
20 | SK | 포수 | 조인성 | 40,000 | 72 | 한화 | 외야수 | 강동우 | 15,000 | ||
20 | 두산 | 내야수 | 홍성흔 | 40,000 | 85 | 두산 | 내야수 | 최준석 | 14,500 | 고졸 | |
25 | KIA | 투수 | 윤석민 | 38,000 | 고졸 | 86 | 한화 | 투수 | 박정진 | 14,000 | |
26 | NC | 투수 | 이승호 | 35,000 | 고졸 | 86 | 한화 | 외야수 | 김태완 | 14,000 | |
26 | KIA | 투수 | 서재응 | 35,000 | 86 | 한화 | 내야수 | 이대수 | 14,000 | 고졸 | |
26 | 두산 | 투수 | 정재훈 | 35,000 | 86 | 한화 | 외야수 | 최진행 | 14,000 | 고졸 | |
26 | 삼성 | 외야수 | 박한이 | 35,000 | 86 | SK | 외야수 | 박재상 | 14,000 | 고졸 | |
26 | LG | 외야수 | 박용택 | 35,000 | 91 | SK | 투수 | 윤희상 | 13,000 | 고졸, 新 | |
31 | KIA | 외야수 | 이용규 | 34,000 | 고졸 | 91 | 삼성 | 투수 | 차우찬 | 13,000 | 고졸 |
32 | 롯데 | 투수 | 송승준 | 31,000 | 고졸 | 91 | SK | 포수 | 정상호 | 13,000 | 고졸 |
32 | 두산 | 외야수 | 김현수 | 31,000 | 고졸 | 94 | LG | 투수 | 유원상 | 12,500 | 고졸, 新 |
34 | NC | 투수 | 송신영 | 30,000 | 94 | SK | 투수 | 윤길현 | 12,500 | 고졸 | |
34 | 삼성 | 투수 | 안지만 | 30,000 | 고졸 | 94 | 두산 | 내야수 | 오재원 | 12,500 | |
34 | 삼성 | 투수 | 윤성환 | 30,000 | 97 | SK | 투수 | 이재영 | 12,000 | ||
34 | 롯데 | 투수 | 강영식 | 30,000 | 고졸 | 98 | 두산 | 투수 | 홍상삼 | 11,500 | 고졸, 新 |
34 | 넥센 | 내야수 | 강정호 | 30,000 | 고졸 | 98 | 넥센 | 외야수 | 유한준 | 11,500 | |
34 | SK | 포수 | 박경완 | 30,000 | 고졸 | 100 | 한화 | 투수 | 김혁민 | 11,400 | 고졸, 新 |
40 | 삼성 | 내야수 | 박석민 | 28,000 | 고졸 | 101 | KIA | 투수 | 김진우 | 11,000 | 고졸, 新 |
40 | 삼성 | 외야수 | 최형우 | 28,000 | 고졸 | 101 | 롯데 | 투수 | 조정훈 | 11,000 | 고졸 |
42 | 넥센 | 투수 | 손승락 | 26,000 | 101 | SK | 투수 | 전병두 | 11,000 | 고졸 | |
43 | KIA | 외야수 | 김원섭 | 25,000 | 101 | 한화 | 내야수 | 한상훈 | 11,000 | ||
44 | SK | 투수 | 김광현 | 24,000 | 고졸 | 105 | 롯데 | 내야수 | 박종윤 | 10,700 | 고졸, 新 |
45 | 삼성 | 투수 | 권 혁 | 22,000 | 고졸 | 106 | 한화 | 투수 | 안승민 | 10,600 | 고졸, 新 |
45 | 넥센 | 내야수 | 박병호 | 22,000 | 고졸, 新 | 107 | 롯데 | 투수 | 김성배 | 10,500 | 新 |
47 | 롯데 | 외야수 | 손아섭 | 21,000 | 고졸 | 108 | LG | 내야수 | 오지환 | 10,200 | 고졸 |
48 | SK | 내야수 | 박정권 | 20,500 | 109 | 롯데 | 투수 | 이용훈 | 10,000 | 新 | |
49 | SK | 투수 | 임경완 | 20,000 | 109 | 롯데 | 투수 | 김승회 | 10,000 | 新 | |
49 | 두산 | 투수 | 이혜천 | 20,000 | 고졸 | 109 | SK | 투수 | 엄정욱 | 10,000 | 고졸, 新 |
49 | KIA | 내야수 | 안치홍 | 20,000 | 고졸 | 109 | SK | 투수 | 이승호 | 10,000 | |
49 | SK | 외야수 | 김강민 | 20,000 | 고졸 | 109 | KIA | 투수 | 한기주 | 10,000 | 고졸 |
49 | 롯데 | 내야수 | 조성환 | 20,000 | 109 | LG | 투수 | 류제국 | 10,000 | 고졸, 新 | |
49 | 한화 | 포수 | 신경현 | 20,000 | 109 | KIA | 내야수 | 박기남 | 10,000 | 新 | |
49 | SK | 내야수 | 박진만 | 20,000 | 고졸 | 109 | 두산 | 내야수 | 이원석 | 10,000 | 고졸 |
56 | 두산 | 외야수 | 이종욱 | 19,700 | 109 | SK | 외야수 | 임 훈 | 10,000 | 고졸, 新 | |
57 | 롯데 | 투수 | 김사율 | 19,000 | 고졸 | 109 | 두산 | 외야수 | 정수빈 | 10,000 | 고졸, 新 |
58 | 삼성 | 투수 | 권오준 | 18,000 | 고졸 | 109 | 롯데 | 내야수 | 박기혁 | 10,000 | 고졸 |
58 | KIA | 내야수 | 김선빈 | 18,000 | 고졸 | 109 | KIA | 포수 | 차일목 | 10,000 | |
58 | 롯데 | 내야수 | 장성호 | 18,000 | 고졸 | 109 | 넥센 | 투수 | 이정훈 | 10,000 | 고졸, 新 |
58 | 롯데 | 내야수 | 황재균 | 18,000 | 고졸 |
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (투수편 전문) (8) | 2015.01.28 |
---|---|
[2015 KBO] 프로야구 시범경기 일정 (2) | 2015.01.28 |
2014년 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO (2) | 2015.01.28 |
2014 KBO 팀별 연봉총액 (8) | 2015.01.28 |
프로야구 팀별 연봉총액: 08-13 KBO (8) | 2015.01.28 |