2014 KBO 팀별 연봉총액 - 출처 KBO홈페이지
2014 | 연봉 총액 | 평균연봉 | 전년 대비 인상률 |
삼성 | 75억8천700만원 | 1억4천50만원 | 15.1% |
두산 | 51억8천300만원 | 9천967만원 | -0.6% |
LG | 64억4천700만원 | 1억2천164만원 | 28.6% |
넥센 | 51억3천900만원 | 9천883만원 | 20.1% |
롯데 | 62억6천600만원 | 1억1천604만원 | 26.2% |
SK | 53억4천900만원 | 1억287만원 | -4.6% |
NC | 40억1천100만원 | 7천713만원 | 32.2% |
KIA | 46억9천400만원 | 9천580만원 | -8.3% |
한화 | 57억8천200만원 | 1억1천564만원 | 34.1% |
KT | 2억8천700만원 | 3천189만원 | - |
계 | 507억4천500만원 | 1억638만원 | 11.8% |
※ 외국인·신인 선수 제외
'통계와 자료' 카테고리의 다른 글
사도스키 리포트 - 2013 WBC 한국팀에 대한 스카우팅 (투수편 전문) (8) | 2015.01.28 |
---|---|
[2015 KBO] 프로야구 시범경기 일정 (2) | 2015.01.28 |
2013 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO (5) | 2015.01.28 |
2014년 프로야구 억대연봉선수 현황 KBO (2) | 2015.01.28 |
프로야구 팀별 연봉총액: 08-13 KBO (8) | 2015.01.28 |